![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2001 | ACURA | MDX | 151,415 | $5,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 1998 | BMW | Z3 | 68,132 | $9,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2001 | BUICK | CENTURY | 115,091 | $3,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2000 | BUICK | CENTURY | 87,098 | $2,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2005 | BUICK | LESABRE | 128,567 | $3,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2001 | BUICK | LESABRE | 106,226 | $3,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 1995 | BUICK | LESABRE | 99,813 | $400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2008 | BUICK | LUCERNE | 24,061 | $23,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2000 | BUICK | PARK AVENUE | 144,168 | $1,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 1998 | BUICK | PARK AVENUE | 132,977 | $1,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2003 | BUICK | REGAL | 101,911 | $3,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 1999 | BUICK | REGAL | 211,751 | $1,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2004 | BUICK | RENDEZVOUS | 92,113 | $6,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2004 | BUICK | RENDEZVOUS | 93,823 | $5,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2004 | BUICK | RENDEZVOUS | 110,851 | $3,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2003 | BUICK | RENDEZVOUS | 103,889 | $1,950 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2003 | BUICK | RENDEZVOUS | 108,409 | $1,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2002 | BUICK | RENDEZVOUS | 138,026 | $2,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2003 | CADILLAC | CTS | 109,185 | $6,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2003 | CADILLAC | DEVILLE | 80,044 | $6,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2000 | CADILLAC | DEVILLE | 102,368 | $1,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2000 | CADILLAC | DEVILLE | 88,360 | $3,850 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 1992 | CADILLAC | ELDORADO | 114,420 | $3,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 1987 | CADILLAC | SEVILLE | 151,607 | $1,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2004 | CADILLAC | SRX | 155,646 | $5,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2000 | CHEVROLET | ASTRO VANS | 153,574 | $2,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2005 | CHEVROLET | BLAZER | 51,014 | $4,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2002 | CHEVROLET | BLAZER | 122,677 | $3,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2000 | CHEVROLET | BLAZER | 125,834 | $2,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 1998 | CHEVROLET | BLAZER | 131,317 | $2,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2002 | CHEVROLET | CAVALIER | 125,376 | $700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2002 | CHEVROLET | CAVALIER | 110,884 | $1,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2002 | CHEVROLET | CAVALIER | 100,880 | $1,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2008 | CHEVROLET | COBALT | 48,609 | $7,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2006 | CHEVROLET | COBALT | 41,072 | $6,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2008 | CHEVROLET | EQUINOX | 89,360 | $8,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 1999 | CHEVROLET | G1500 VANS | 191,489 | $1,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2003 | CHEVROLET | G3500 VANS | 121,727 | $3,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2008 | CHEVROLET | HHR | 36,321 | $8,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2007 | CHEVROLET | HHR | 65,944 | $6,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2006 | CHEVROLET | HHR | 57,241 | $5,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2010 | CHEVROLET | IMPALA | 37,281 | $11,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2006 | CHEVROLET | IMPALA | 51,879 | $5,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2006 | CHEVROLET | IMPALA | 104,384 | $5,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2005 | CHEVROLET | IMPALA | 122,781 | $3,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2005 | CHEVROLET | IMPALA | 142,934 | $2,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2004 | CHEVROLET | IMPALA | 145,328 | $2,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2003 | CHEVROLET | IMPALA | 92,754 | $4,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2003 | CHEVROLET | IMPALA | 99,442 | $3,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2001 | CHEVROLET | IMPALA | 160,443 | $1,000 |
  
 | Loading… |
|