![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/23/2010 | 2002 | 5TH WHEEL | TRAILER | 0 | $5,750 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/23/2010 | 1999 | ACURA | 3.5RL | 220,514 | $2,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 7/21/2010 | 1999 | ACURA | CL | 152,777 | $2,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 1999 | ACURA | CL | 189,767 | $1,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 1998 | ACURA | CL | 132,530 | $2,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 1997 | ACURA | CL | 43,231 | $4,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 7/21/2010 | 1997 | ACURA | INTEGRA | 144,618 | $700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC St. Louis | 7/21/2010 | 1989 | ACURA | LEGEND | 226,128 | $850 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Bowling Green | 7/21/2010 | 2006 | ACURA | MDX | 49,688 | $17,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 2006 | ACURA | MDX | 55,506 | $19,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/23/2010 | 2004 | ACURA | MDX | 95,554 | $11,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 2001 | ACURA | MDX | 156,215 | $6,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 2004 | ACURA | TL | 143,497 | $7,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 2002 | ACURA | TL | 147,791 | $3,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/23/2010 | 2000 | ACURA | TL | 65,126 | $6,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/27/2010 | 2000 | ACURA | TL | 104,574 | $3,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/27/2010 | 1996 | ACURA | TL | 216,814 | $750 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Southeast Florida | 7/20/2010 | 2010 | ACURA | TSX | 10,913 | $24,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/27/2010 | 2001 | AMERICAN | IRON | 4,968 | $7,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/23/2010 | 2006 | AUDI | A4 | 81,693 | $7,150 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 7/21/2010 | 1998 | AUDI | A4 | 148,348 | $2,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 7/23/2010 | 1996 | AUDI | A4 | 182,003 | $1,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/27/2010 | 1999 | AUDI | A6 | 164,966 | $2,450 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Bowling Green | 7/21/2010 | 2006 | BMW | 3-SERIES | 67,244 | $14,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/23/2010 | 2006 | BMW | 3-SERIES | 41,685 | $15,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 2003 | BMW | 3-SERIES | 86,859 | $6,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Southeast Florida | 7/27/2010 | 2003 | BMW | 3-SERIES | 91,963 | $6,250 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Murfreesboro | 7/23/2010 | 2000 | BMW | 3-SERIES | 169,522 | $5,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 1996 | BMW | 3-SERIES | 168,674 | $4,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 1995 | BMW | 3-SERIES | 131,709 | $800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 1995 | BMW | 3-SERIES | 123,404 | $1,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/23/2010 | 2008 | BMW | 5-SERIES | 14,873 | $28,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC St. Louis | 7/21/2010 | 2004 | BMW | 5-SERIES | 108,238 | $10,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/20/2010 | 2003 | BMW | 5-SERIES | 197,719 | $5,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Southeast Florida | 7/20/2010 | 2002 | BMW | 5-SERIES | 191,147 | $4,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/23/2010 | 2001 | BMW | 5-SERIES | 154,462 | $5,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 7/21/2010 | 2001 | BMW | 5-SERIES | 151,249 | $4,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/27/2010 | 1999 | BMW | 5-SERIES | 172,854 | $2,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/27/2010 | 1998 | BMW | 5-SERIES | 142,749 | $3,250 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 1997 | BMW | 5-SERIES | 154,963 | $2,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/20/2010 | 1994 | BMW | 5-SERIES | 148,337 | $750 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/23/2010 | 1997 | BMW | 7-SERIES | 174,972 | $2,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 7/23/2010 | 2003 | BMW | M3 | 70,917 | $16,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 7/21/2010 | 2005 | BMW | X3 | 56,771 | $15,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC St. Louis | 7/21/2010 | 2003 | BUICK | CENTURY | 151,244 | $1,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 7/23/2010 | 2003 | BUICK | CENTURY | 129,023 | $1,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 7/23/2010 | 2003 | BUICK | CENTURY | 116,472 | $3,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 7/21/2010 | 2002 | BUICK | CENTURY | 99,234 | $2,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 7/23/2010 | 2001 | BUICK | CENTURY | 108,214 | $2,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 7/23/2010 | 2001 | BUICK | CENTURY | 98,479 | $1,750 |
  
 | Loading… |
|