![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Southeast Florida | 3/2/2010 | 1999 | ACURA | CL | 165,900 | $1,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 1999 | ACURA | CL | 172,899 | $2,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2001 | ACURA | INTEGRA | 47,871 | $5,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 1996 | ACURA | INTEGRA | 139,992 | $1,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 1992 | ACURA | INTEGRA | 201,901 | $950 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/5/2010 | 1992 | ACURA | INTEGRA | 282,720 | $800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Southeast Florida | 3/9/2010 | 1993 | ACURA | LEGEND | 193,083 | $900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/2/2010 | 1990 | ACURA | LEGEND | 197,392 | $500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2005 | ACURA | MDX | 58,999 | $17,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2003 | ACURA | MDX | 83,171 | $10,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 3/5/2010 | 2003 | ACURA | MDX | 133,567 | $7,350 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Southeast Florida | 3/9/2010 | 2007 | ACURA | TL | 91,897 | $13,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2006 | ACURA | TL | 65,790 | $14,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/5/2010 | 2006 | ACURA | TL | 100,494 | $11,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 3/3/2010 | 2002 | ACURA | TL | 160,710 | $5,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/5/2010 | 1999 | ACURA | TL | 225,822 | $3,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 3/3/2010 | 1996 | ACURA | TL | 225,707 | $1,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 3/5/2010 | 1987 | AUDI | 5000 | 226,903 | $300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2007 | AUDI | A4 | 58,559 | $15,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2004 | AUDI | A4 | 82,887 | $9,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 3/5/2010 | 1996 | AUDI | A4 | 158,202 | $1,350 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/9/2010 | 2003 | AUDI | A6 | 84,850 | $6,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/9/2010 | 2001 | AUDI | TT | 82,397 | $8,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 3/3/2010 | 2008 | BMW | 3-SERIES | 29,675 | $23,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2007 | BMW | 3-SERIES | 52,863 | $18,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/9/2010 | 2007 | BMW | 3-SERIES | 42,045 | $19,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 3/3/2010 | 2006 | BMW | 3-SERIES | 73,291 | $13,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2004 | BMW | 3-SERIES | 68,827 | $9,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2003 | BMW | 3-SERIES | 85,955 | $8,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Southeast Florida | 3/2/2010 | 2003 | BMW | 3-SERIES | 82,949 | $9,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Murfreesboro | 3/5/2010 | 2002 | BMW | 3-SERIES | 99,275 | $7,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2002 | BMW | 3-SERIES | 101,215 | $6,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/9/2010 | 2001 | BMW | 3-SERIES | 75,548 | $9,250 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/5/2010 | 1999 | BMW | 3-SERIES | 133,145 | $2,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/9/2010 | 1996 | BMW | 3-SERIES | 224,613 | $2,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/5/2010 | 1995 | BMW | 3-SERIES | 220,627 | $1,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 3/3/2010 | 1994 | BMW | 3-SERIES | 127,311 | $2,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2006 | BMW | 5-SERIES | 54,100 | $11,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/5/2010 | 2003 | BMW | 5-SERIES | 133,052 | $7,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2002 | BMW | 5-SERIES | 121,339 | $7,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 3/5/2010 | 1998 | BMW | 5-SERIES | 232,971 | $2,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/9/2010 | 1997 | BMW | 5-SERIES | 195,732 | $3,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/5/2010 | 1998 | BMW | 7-SERIES | 173,965 | $4,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2004 | BMW | X3 | 104,010 | $11,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 3/5/2010 | 2003 | BMW | X5 | 132,028 | $10,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 3/3/2010 | 2000 | BMW | X5 | 76,728 | $9,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2005 | BMW | Z4 | 39,765 | $14,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2004 | BMW | Z4 | 66,675 | $11,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 3/5/2010 | 2004 | BMW | Z4 | 35,389 | $15,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=hMWcrSMo0lrnfjLXA_07e8bv0_lIAYZ7p5iVmBiTmLNaj50l9pftWC8jFBawHxJPIoqvCUodr3rWwJj9kcxmbUTWFrh-dEdmt9_6O4_OWTrIeO_AqGugsHpipTq__M_50GmRiEExpxX2LtQ_5F5oOOUZ6RzbwSZQWaTgum6qgXI1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 3/5/2010 | 2004 | BUICK | CENTURY | 137,717 | $2,850 |
  
 | Loading… |
|